常州市武进宏运有机化工有限公司
YINGKOU SANZHENG ORGANIC CHEMICAL CO., LTD. LIAONING CHINA
地址:中国江苏常州市站前区大庆路更新里51号
电话:0417-3638868
传真:0417-3638868
邮箱:[email protected]
邮编:115001
网址:www.cnhongyun.com
江苏省企业事业单位环境信息公开表
一、基本信息
单位名称 | |||
组织机构代码 | 24266854-8 | 法定代表人 | 刘至柔 |
厂址 | 江苏省常州市大石桥市水源镇黑英村 | 联系电话 | 0417-3638868 |
主要生产经营 内容 | 主要生产销售三聚氯氰、合成氨、石油焦等化工产品 因市场原因公司三聚氯氰2016年停产,石油焦无限期停产 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
三聚氯氰 | 1.2万吨 | ||
合成氨 | 2万吨 | ||
石油焦 | 2万吨 | ||
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||||||
排放口数量 | |||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||||||
排放口1 | 厂区 西侧 | 有规律间断排放 | 氰化物 | 0.18 mg/L | 2.34 吨 | 4吨 | 0.2 mg/L | 无 | |||||||
… | |||||||||||||||
大气污染物 | |||||||||||||||
排放口数量 | |||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | |||||||
排放口1 | 厂区 北侧 | 连续排放 | 氯气 | 4.09 毫克每立方米 | 506.8公斤 | 22272公斤 | 65毫克每立方米 | 无 | |||||||
… | |||||||||||||||
排放口2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
固体废物 | |||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | ||||||||||||
废活性炭 | 是 | 委托江苏牧昌处置 | 2014年5吨 | ||||||||||||
废物名称2 | |||||||||||||||
噪声 | |||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | ||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||||||
东厂界 | 50.5 | 48.6 | 60 | 50 | 无 | ||||||||||
南厂界 | 51.7 | 47.3 | 60 | 50 | 无 | ||||||||||
… | |||||||||||||||
其他污染类型 | |||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 废水处理装置 | 2001年 | 800吨/日 | 良好 |
… | ||||
大气污染物 | 三聚工艺废气处理装置 | 1988年 | 17.6万立方米/小时 | 良好 |
锅炉废气处理装置 | 1988年 | 1.5万立方米/小时 | 良好 | |
石油焦废气处理装置 | 2008年 | 0.8万立方米/小时 | 停产状态 | |
固体废物 | ||||
… | ||||
噪声 | ||||
… | ||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
常州宏运有机化工股份有限公司10000t/a三聚氯氰扩建工程 | 常州市环境保护局 | 2001年12月2日 | 营环批字【2001】61号 | 常州市环境保护局 | 2002年11月6日 | 营环验【2002】9号 |
常州市武进宏运有机化工有限公司2万吨/年合成氨 | 常州市环境保护局 | 2006年12月31日 | 营环批字 【2006】105号 | 常州市环境保护局 | 2007年7月6日 | 营环验【2007】15号 |
常州市武进宏运有机化工有限公司年产3万吨氰化钠 | 常州市环境保护局 | 2007年12月28日 | 营环批字 【2007】126号 | 常州市环境保护局 | 2011年12月28日 | 营环验【2011】33号 |
常州市武进宏运有机化工有限公司年产2万吨煅后石油焦 | 常州市环境保护局 | 2008年3月4日 | 营环批字【2008】11号 | 常州市环境保护局 | 2010年11月15日 | 营环验【2010】22号 |
产高纯氢气1980万m3、工 业氨水1500t、中压蒸汽3 万t项目 | 常州市环境保护局 | 2011年12月2日 | 营环批字 【2011】94号 | 常州市环境保护局 | 2013年3月8日 | 营环验【2013】7号 |
江苏宏运化学有限公司年产1万吨农药制剂技术改造项目 | 常州市环境保护局 | 2012年12月28日 | 营环批字 【2012】87号 | 常州市环境保护局 | 2014年2月12日 | 营环验【2014】3号 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 常州市环保局应急中心 | 备案时间 | 2014年3月18日 |
主要内容 | 针对常州市武进宏运有机化工有限公司和常州宏运气体有限公司做的环境应急预案的备案和专家论证。 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 2016年停产,检测暂停 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
注:企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。